Precio de la ITV en Aragón
¿Quién regula las tarifas?
Departamento de Industria — Gobierno de Aragón. El servicio se presta mediante empresas autorizadas por el Gobierno de Aragón; las tarifas máximas las fija la administración autonómica.
Tarifas ITV en Aragón por tipo de vehículo
| Tipo de vehículo | Precio |
|---|---|
| Gasolina | 38,15 € |
| Diésel | 44,30 € |
| Eléctrico / Híbrido | 28,20 € |
| Motocicleta | 24,10 € |
| 2ª inspección | 15,90 € |
Precios orientativos con IVA. No incluyen la tasa de tráfico de la DGT. La periodicidad de la inspección es la general del Real Decreto 920/2017.
Aragón frente a la media nacional
| Tipo de vehículo | Aragón | Media nacional | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Turismo gasolina | 38,15 € | 36,76 € | +1,39 € |
| Turismo diésel | 44,30 € | 42,99 € | +1,31 € |
| Eléctrico / híbrido | 28,20 € | 27,20 € | +1,00 € |
| Motocicleta | 24,10 € | 22,32 € | +1,78 € |
Estaciones ITV en Aragón
- ITV en Huesca (13 estaciones)
- ITV en Teruel (8 estaciones)
- ITV en Zaragoza (9 estaciones)
Comparativa de tarifas ITV de todas las comunidades · ITV en Aragón