Precio de la ITV en Galicia
¿Quién regula las tarifas?
Consellería competente en industria — Xunta de Galicia. El servicio se presta mediante empresas concesionarias; las tarifas las aprueba la Xunta de Galicia.
Tarifas ITV en Galicia por tipo de vehículo
| Tipo de vehículo | Precio |
|---|---|
| Gasolina | 36,20 € |
| Diésel | 42,40 € |
| Eléctrico / Híbrido | 26,85 € |
| Motocicleta | 21,95 € |
| 2ª inspección | 14,45 € |
Precios orientativos con IVA. No incluyen la tasa de tráfico de la DGT. La periodicidad de la inspección es la general del Real Decreto 920/2017.
Galicia frente a la media nacional
| Tipo de vehículo | Galicia | Media nacional | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Turismo gasolina | 36,20 € | 36,76 € | -0,56 € |
| Turismo diésel | 42,40 € | 42,99 € | -0,59 € |
| Eléctrico / híbrido | 26,85 € | 27,20 € | -0,35 € |
| Motocicleta | 21,95 € | 22,32 € | -0,37 € |
Estaciones ITV en Galicia
- ITV en A Coruña (12 estaciones)
- ITV en Lugo (4 estaciones)
- ITV en Ourense (6 estaciones)
- ITV en Pontevedra (8 estaciones)
Comparativa de tarifas ITV de todas las comunidades · ITV en Galicia