Precio de la ITV en Comunidad Foral de Navarra
¿Quién regula las tarifas?
Departamento competente en industria — Gobierno de Navarra. El servicio se presta mediante empresas autorizadas por el Gobierno de Navarra, que aprueba las tarifas aplicables.
Tarifas ITV en Comunidad Foral de Navarra por tipo de vehículo
| Tipo de vehículo | Precio |
|---|---|
| Gasolina | 39,45 € |
| Diésel | 46,05 € |
| Eléctrico / Híbrido | 29,30 € |
| Motocicleta | 24,85 € |
| 2ª inspección | 16,10 € |
Precios orientativos con IVA. No incluyen la tasa de tráfico de la DGT. La periodicidad de la inspección es la general del Real Decreto 920/2017.
Comunidad Foral de Navarra frente a la media nacional
| Tipo de vehículo | Comunidad Foral de Navarra | Media nacional | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Turismo gasolina | 39,45 € | 36,76 € | +2,69 € |
| Turismo diésel | 46,05 € | 42,99 € | +3,06 € |
| Eléctrico / híbrido | 29,30 € | 27,20 € | +2,10 € |
| Motocicleta | 24,85 € | 22,32 € | +2,53 € |
Estaciones ITV en Comunidad Foral de Navarra
- ITV en Navarra (12 estaciones)
Comparativa de tarifas ITV de todas las comunidades · ITV en Comunidad Foral de Navarra