Precio de la ITV en Principado de Asturias
¿Quién regula las tarifas?
Consejería competente en industria — Principado de Asturias. El servicio lo presta ITVASA, empresa pública del Principado de Asturias, con tarifas aprobadas por la administración autonómica.
Tarifas ITV en Principado de Asturias por tipo de vehículo
| Tipo de vehículo | Precio |
|---|---|
| Gasolina | 36,60 € |
| Diésel | 43,85 € |
| Eléctrico / Híbrido | 27,40 € |
| Motocicleta | 22,35 € |
| 2ª inspección | 14,65 € |
Precios orientativos con IVA. No incluyen la tasa de tráfico de la DGT. La periodicidad de la inspección es la general del Real Decreto 920/2017.
Principado de Asturias frente a la media nacional
| Tipo de vehículo | Principado de Asturias | Media nacional | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Turismo gasolina | 36,60 € | 36,76 € | -0,16 € |
| Turismo diésel | 43,85 € | 42,99 € | +0,86 € |
| Eléctrico / híbrido | 27,40 € | 27,20 € | +0,20 € |
| Motocicleta | 22,35 € | 22,32 € | +0,03 € |
Estaciones ITV en Principado de Asturias
- ITV en Asturias (12 estaciones)
Comparativa de tarifas ITV de todas las comunidades · ITV en Principado de Asturias