ITVHoy

Tarifas ITV por comunidad autónoma

El precio de la ITV lo regula cada comunidad autónoma. Un turismo de gasolina paga de media 36,76 €, desde 30,25 € en Canarias hasta 43,40 € en Cataluña.

Comparativa de tarifas ITV por comunidad autónoma

Tarifas ITV por comunidad (de menor a mayor precio de turismo gasolina)
ComunidadGasolinaDiéselEléctricoMoto
Canarias30,25 €36,40 €22,80 €16,95 €
Ceuta31,80 €37,95 €23,40 €18,60 €
Melilla31,80 €37,95 €23,40 €18,60 €
Andalucía32,05 €38,60 €21,36 €17,75 €
Extremadura33,60 €39,85 €24,15 €19,50 €
Región de Murcia34,70 €40,60 €25,20 €20,15 €
Comunitat Valenciana35,85 €41,95 €26,30 €21,40 €
Galicia36,20 €42,40 €26,85 €21,95 €
Principado de Asturias36,60 €43,85 €27,40 €22,35 €
Castilla-La Mancha36,90 €42,75 €26,60 €22,80 €
Cantabria37,40 €44,10 €27,85 €23,20 €
Castilla y León37,75 €43,50 €27,10 €23,65 €
Aragón38,15 €44,30 €28,20 €24,10 €
La Rioja38,50 €44,90 €28,60 €24,35 €
Comunidad Foral de Navarra39,45 €46,05 €29,30 €24,85 €
Illes Balears39,90 €45,20 €29,95 €25,30 €
Comunidad de Madrid41,85 €50,15 €30,10 €30,20 €
País Vasco42,30 €48,70 €31,65 €26,40 €
Cataluña43,40 €47,61 €36,50 €22,00 €

Precios orientativos con IVA; en los mercados liberalizados cada estación fija su precio. No incluyen la tasa de tráfico de la DGT.

Guía: cuánto cuesta la ITV en España · Buscador de estaciones ITV