Precio de la ITV en País Vasco
¿Quién regula las tarifas?
Departamento de Industria — Gobierno Vasco. El servicio se presta mediante empresas autorizadas por el Gobierno Vasco, que supervisa las tarifas aplicadas en cada territorio histórico.
Tarifas ITV en País Vasco por tipo de vehículo
| Tipo de vehículo | Precio |
|---|---|
| Gasolina | 42,30 € |
| Diésel | 48,70 € |
| Eléctrico / Híbrido | 31,65 € |
| Motocicleta | 26,40 € |
| 2ª inspección | 17,85 € |
Precios orientativos con IVA. No incluyen la tasa de tráfico de la DGT. La periodicidad de la inspección es la general del Real Decreto 920/2017.
País Vasco frente a la media nacional
| Tipo de vehículo | País Vasco | Media nacional | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Turismo gasolina | 42,30 € | 36,76 € | +5,54 € |
| Turismo diésel | 48,70 € | 42,99 € | +5,71 € |
| Eléctrico / híbrido | 31,65 € | 27,20 € | +4,45 € |
| Motocicleta | 26,40 € | 22,32 € | +4,08 € |
Estaciones ITV en País Vasco
- ITV en Álava (2 estaciones)
- ITV en Bizkaia (7 estaciones)
- ITV en Gipuzkoa (5 estaciones)
Comparativa de tarifas ITV de todas las comunidades · ITV en País Vasco