Precio de la ITV en Región de Murcia
¿Quién regula las tarifas?
Consejería competente en industria — Región de Murcia. El servicio de ITV es de gestión pública regional, con tarifas aprobadas por la administración autonómica.
Tarifas ITV en Región de Murcia por tipo de vehículo
| Tipo de vehículo | Precio |
|---|---|
| Gasolina | 34,70 € |
| Diésel | 40,60 € |
| Eléctrico / Híbrido | 25,20 € |
| Motocicleta | 20,15 € |
| 2ª inspección | 13,60 € |
Precios orientativos con IVA. No incluyen la tasa de tráfico de la DGT. La periodicidad de la inspección es la general del Real Decreto 920/2017.
Región de Murcia frente a la media nacional
| Tipo de vehículo | Región de Murcia | Media nacional | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Turismo gasolina | 34,70 € | 36,76 € | -2,06 € |
| Turismo diésel | 40,60 € | 42,99 € | -2,39 € |
| Eléctrico / híbrido | 25,20 € | 27,20 € | -2,00 € |
| Motocicleta | 20,15 € | 22,32 € | -2,17 € |
Estaciones ITV en Región de Murcia
- ITV en Murcia (25 estaciones)
Comparativa de tarifas ITV de todas las comunidades · ITV en Región de Murcia