Precio de la ITV en Ceuta
¿Quién regula las tarifas?
Ciudad Autónoma de Ceuta. La inspección técnica se gestiona desde la Ciudad Autónoma de Ceuta, que aprueba las tarifas aplicables.
Tarifas ITV en Ceuta por tipo de vehículo
| Tipo de vehículo | Precio |
|---|---|
| Gasolina | 31,80 € |
| Diésel | 37,95 € |
| Eléctrico / Híbrido | 23,40 € |
| Motocicleta | 18,60 € |
| 2ª inspección | 12,70 € |
Precios orientativos con IVA. No incluyen la tasa de tráfico de la DGT. La periodicidad de la inspección es la general del Real Decreto 920/2017.
Ceuta frente a la media nacional
| Tipo de vehículo | Ceuta | Media nacional | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Turismo gasolina | 31,80 € | 36,76 € | -4,96 € |
| Turismo diésel | 37,95 € | 42,99 € | -5,04 € |
| Eléctrico / híbrido | 23,40 € | 27,20 € | -3,80 € |
| Motocicleta | 18,60 € | 22,32 € | -3,72 € |
Estaciones ITV en Ceuta
- ITV en Ceuta (2 estaciones)
Comparativa de tarifas ITV de todas las comunidades · ITV en Ceuta